18_text_title
18_text_body
18_text_body2
Liebe Riesling-Lover und alle, die es noch werden wollen: Wir haben hier ein Paket geschnürt, das euch begeistern wird! Trendsetter, Lokalmatadoren, Traditionsgewächse – immer Riesling und immer herrlich frisch!
AlcoholContent
11.50 % vol
Tags:
wine
Mit je 93 Suckling- und Falstaff-Punkten erhält dieser Riesling höchste Anerkennung. Das außergewöhnliche Schieferterroir an steilen Rebhängen und die aufwändige Handarbeit prägen die tägliche Arbeit der Familie Wohlmuth in der Südsteiermark.
Artikelnummer | H12Q2KK233 |
Weintyp | Süßwein |
Rebsorte | Riesling , |
Land | Austria |
Region | |
Jahrgang | 2021 |
Zertifikat | Klassifikation_43 |
Geschmack | Geschmack_10 |
Klassifikation | certificate_text_4 |
NetVolume | 0.75 L |
AlcoholContent | 12,50 % vol |
AcidityLevel | 7,90 g/l |
ResidualSugar | 3,60 g/l |
ServingTemperature | 8-10°C |
Reifepotenzial | 3 |
LegalInformation | LegalInformation_3 |
Brand d
Brand denx Description
Grüner Veltliner mit internationalem Profil! Nichts weniger haben sich die beiden Großmeister Lenz Moser und Markus Huber vorgenommen. Wir können nur sagen: absolut gelungen! Gekürt mit 93 Punkten von James Suckling und 92 Decanter-Punkten.
Artikelnummer | H12Q2P142B3 |
Weintyp | Süßwein |
Rebsorte | Grüner Veltliner , |
Land | Austria |
Region | Lower Austria |
Jahrgang | 2022 |
Zertifikat | Klassifikation_35 |
Geschmack | Geschmack_11 |
Klassifikation | certificate_text_5 |
NetVolume | 0.75 L |
AlcoholContent | 13.00 % vol |
AcidityLevel | 14.5 g/l |
ResidualSugar | 13.5 g/l |
ServingTemperature | 8-10°C |
Reifepotenzial | 15 |
LegalInformation | LegalInformation_1 |
Brand d
Description tde
Aus einem Filetstück der Deidesheimer Spitzenlage Langenmorgen stammt dieses Grosse Gewächs, das mit viel Mineralik, Eleganz und Frische auftrumpft. Und das wie für eine kleine Ewigkeit gemacht ist.
Artikelnummer | H12R1Z1J8 |
Weintyp | Süßwein |
Rebsorte | Riesling , |
Land | Germany |
Region | |
Jahrgang | 2021 |
Zertifikat | Klassifikation_43 |
Geschmack | Geschmack_17 |
Klassifikation | certificate_text_3 |
NetVolume | 0.75 L |
AlcoholContent | 12.50 % vol |
AcidityLevel | 7.90 g/l |
ResidualSugar | 4.00 g/l |
ServingTemperature | 10-12°C |
Reifepotenzial | 2030 |
LegalInformation | LegalInformation_3 |
Brand denx Description
Show on Slider
Kommentare (0)
Zu diesem Produkt wurden keine Kommentare gefunden. Seien Sie der Erste, der einen Kommentar schreibt!